Non-woven Roll
不織布素材をロールシャフトに積層し、圧力をかけて製造されたロールで、不織布素材の材質、構成、ロールの圧着方法に応じて、さまざまな産業や用途に対応する製品です。
KRSTは、TOHO-YOGYO(日本)、NCCM(アメリカ)との提携および自社技術による生地製造を通じて、鉄鋼、自動車、金属、フィルム、製紙など、国内の多岐にわたる業界に不織布ロールを供給しています。
製品の特徴
| 特徴 | 説明 | 期待される効果 | 適用製品 |
|---|---|---|---|
| 高い摩擦係数 (High Friction Coefficient) | ノンテックスロール: 0.28(乾燥時)、0.24(湿潤時)ゴムロール: 0.16(乾燥時)、0.08(湿潤時) | ストリップの滑り防止、高速ラインの実現 | テンションブライドル、ピンチ、サポート、ステアリング、ガイド、ディフレクターロール |
| 高い剪断応力 (High Shearing Stress) | ノンテックスロール: 1,280 kg/cm² ゴムロール: 600~700 kg/cm² | ロールエッジの損傷軽減、ロールの寿命延長、メンテナンスコスト削減 | サポート、フィーダー、テーブル、絞り、ループロール |
| 完璧な絞り効果 (Perfect Wringer Effect) | ロール1回転ごとに溶液を吸収・排出し、完璧な絞り効果を発揮 | ストリップ表面およびエッジ部の完璧な溶液絞り/圧縮を実現 | 絞り、圧縮、ピンチ、ワイパーロール |
| 完全なストリップ表面 (No Mark on the Surface) | 積層されたディスク間に異物が入り込むことなく、デント、スクラッチ、ゴム粉、油染み、カーボン沈着が一切発生しません | ストリップ表面のクリーンな仕上がりを保証 | 絞り、圧縮、テーブル、サポート、ピンチロール |
| 優れた耐化学性および耐アルカリ性 (Excellent Chemical Resistance) | 優れた耐化学性(耐酸・耐アルカリ性) (用途に応じてノンテックス素材の選択が可能) | 優れた耐化学性により、ロールの寿命を延ばし、品質向上を実現 | 高い耐化学性が求められる各種ロール |
| 幅広い適用可能性 (Various Usage) | 様々な業界において広範囲に適用可能 | 現在発生しているラインの問題に対して、効果的な解決策を提供 | 幅広い用途に対応 |
不織布ロール
生地の材質および特徴
| 材料 | 特徴 | 製造者 |
|---|---|---|
| OW-90H | 絞り機(油、水)、NBR融合 | 東邦ヨゴ(日本) |
| WR92 | 真空ロール用超極細素材 | 東邦ヨゴ(日本) |
| PC-97, PC-67 | 耐摩耗性、絞り機(油、水) | 東邦ヨゴ(日本) |
| PC-A | 絞り機(油、水)、NBR融合 | KRST(韓国) |
| PC-W, PC-D, PC-S | 絞り機(油、水)、ウレタン融合 | KRST(韓国) |
| PC-U24 | 真空ロール用超極細素材 | KRST(韓国) |
| プレミアイエロー | 絞り機(3N~11N) | NCCM(アメリカ) |
| Nシリーズ(N2、NT、NS) | 絞り機(3N2~9N2)、低圧・ソフトタッチ | NCCM(アメリカ) |
| CXシリーズ(CX、CX Plus) | 耐化学性(PH0 ~ PH14) | NCCM(アメリカ) |
| Rシリーズ(RU、RK) | 耐久性(テーブルロール、テンションブライドルロール) | NCCM(アメリカ) |
製造工程
1鉄鋼、金属
Wringer, Squeeze Roll
- 酸洗後のリンス出力絞りロール、前処理出力絞りロール
- 水冷却出力絞りロール、SPM後処理絞りロール
- メッキ後処理出力絞りロール
- 優れた水分除去効果、エッジ部分の水滴留まり現象を最小限に抑制
- 従来のロール(ゴム、ウレタン)と比較して3倍〜10倍の長寿命
Oil Wiper Roll
- 圧延機(CRM、ZRM、TRM)オイルワイパーロール
- 圧延油の完璧な拭き取りを実現
- コイリング後のストリップエッジに残留するオイルなし
- コイルの偏向発生率を低減し、生産性の向上およびコスト削減を実現
- 圧延機周辺のオイル飛散を防止し、安全事故を予防
Tension Bridle Roll
- 高い摩擦係数により、ストリップとの密着性が優れ、約1,600 mpmの速度でもスリップを防止します。
- 高い剪断応力により、優れた耐久性を発揮します。
- 摩擦係数の比較
ノンテックスロール: 0.28(乾燥)、0.24(湿潤)
ゴムおよびウレタンロール: 0.16(乾燥)、0.08(湿潤) - 剪断応力の比較:
ノンテックスロール: 1,280 kg/cm²
ゴムおよびウレタンロール: 600~700 kg/cm²
Oiler Roll
- ストリップ表面にオイルを塗布するためのロール
- ディスクの挿入密度を調整することで、低硬度のロールを製造可能
- 希望するオイル塗布量に基づいて、表面硬度を微調整できます
2自動車
- 完成車メーカーの洗浄ユニットで使用されるノンテックスロール(ピンチロール、絞りロール、フィーダーロール)
- 日本の東邦ヨゴ社との技術提携により、OW90Hノンテックス素材を採用